Transparencia en tus Movimientos
Tu Tarjeta de Servicios Cooindegabo es la llave a nuestro ecosistema transaccional. Queremos que la uses con total tranquilidad, conociendo de antemano los costos y limites de operacion.
Cero Pesos ($0) en Cuota de Manejo!
En Cooindegabo, tu Tarjeta de Servicios no tiene cobros mensuales por administracion.
TARIFAS DE SERVIBANCA - OTRAS REDES ANO 2026
| $0 | $1.000 | $2.400 | $3.000 | $3.500 | $4.500 | $8.500 | $10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breb-B WEB | Retiro ATM Servibanca Marca Compartida/Propio | Debito por transferencia Interbancaria | Retiro ATM Servibanca Cajeros Verdes | Retiro ATM Servibanca Outsourcing | Debito por transferencia Interbancaria | Retiro ATM Otras Redes (Enrutada por Credibanco) | Compra en Comercios Internacional |
| Tranferencias Bre.B | Retiro Intercooperativa en Oficina | - | Consulta de Saldo ATM Servibanca Cajeros Verdes | Consulta de Saldo ATM Servibanca Outsourcing | - | Retiro ATM Otras Redes (Enrutada por Servibanca) | Retiro ATM Otras Redes Internacional (Enrutada por Credibanco) |
| Pago PSE | Consignación Intercooperativa en Oficina | - | Cambio de Clave ATM Servibanca Cajeros Verdes | Cambio de Clave ATM Servibanca Outsourcing | - | Consulta de Saldo ATM Otras Redes (Enrutada por Credibanco) | - |
| - | Consulta de saldo ATM Otras Redes Internacional (Enrutada por Credibanco) | - | Retiro Sin Tarjeta ATM Servibanca Cajeros Verdes | Retiro Sin Tarjeta ATM Servibanca Outsourcing | - | Consulta de saldo ATM Otras Redes (Enrutada por Servibanca) | - |
| - | Consulta de Saldo ATM Servibanca Marca Compartida/Propio | - | - | - | - | - | - |
| - | Consignación Intercooperativa en Oficina | - | - | - | - | - | - |
| - | Consulta de saldo ATM Otras Redes Internacional (Enrutada por Credibanco) | - | - | - | - | - | - |
| - | Consulta de Saldo ATM Servibanca Marca Compartida/Propio | - | - | - | - | - | - |
| - | Consulta de Saldo Intercooperativa en Oficina | - | - | - | - | - | - |
| - | Consulta de Movimientos Intercooperativa en Oficina | - | - | - | - | - | - |
| - | Transferencia Intercooperativa en oficina | - | - | - | - | - | - |
| - | Cambio de Clave ATM Servibanca Marca Compartida/Propio | - | - | - | - | - | - |
| - | Consignación Sin Tarjeta Intercooperativa en Oficina | - | - | - | - | - | - |
| - | Retiro Sin Tarjeta ATM Servibanca Marca Compartida/Propio | - | - | - | - | - | - |
| - | Retiro Sin tarjeta Intercooperativa en Oficina | - | - | - | - | - | - |
| - | Transferencia Sin Tarjeta Intercooperativa en oficina | - | - | - | - | - | - |
TOPES TRANSACCIONALES POR CANAL
| DIARIO | MENSUAL | |||
|---|---|---|---|---|
| POS | 10 Transacciones | Máximo $12 Millones | 130 Transacciones | Máximo $35 Millones |
| DAT | ||||
| WEB | 20 Transacciones | |||
| PSE | Máximo $7 Millones | |||
| ATM | 10 Transacciones | Máximo $5 Millones | ||
Para tu facilidad, aqui te explicamos que significa cada canal
ATM (Automated Teller Machine)
Son los cajeros automaticos. Gracias a nuestra alianza, cuentas con toda la red Servibanca a nivel nacional.
POS (Point of Sale)
Terminales de venta en comercios (supermercados, tiendas, restaurantes) donde deslizas o acercas tu tarjeta para pagar.
WEB
Nuestro portal transaccional o aplicacion movil, donde realizas consultas y transferencias desde cualquier lugar.
PSE (Pagos Seguros en Linea)
El sistema que te permite pagar facturas o realizar compras por internet debitando directamente de tu cuenta de ahorros.
DAT (Datafonos de Oficina)
Terminales electronicos ubicados en nuestras sedes fisicas para realizar retiros o transacciones asistidas.